(資料圖)
11月8日珈偉新能(300317)發布股份減持預披露公告,股東上海儲陽光伏電力有限公司擬于2022年11月29日至2023年5月28日期間,減持公司股份不超過2472.85萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-08 | 上海儲陽光伏電力有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-29 | 2023-05-28 | -- | -- | 24728515 | 3.00 | -- | -- | 因履行與浙商金匯信托簽署的相關合同需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 振發能源集團有限公司 | 1.65億 | 19.97% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 上海儲陽光伏電力有限公司 | 6995.61萬 | 8.49% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 奇盛控股有限公司 | 5291.47萬 | 6.42% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 騰名有限公司 | 5110.84萬 | 6.20% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 阿拉山口市灝軒股權投資有限公司 | 4956.56萬 | 6.01% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 丁孔賢 | 4853.64萬 | 5.89% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 威海齊東民間資本管理有限公司 | 1670.0萬 | 2.03% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 白亮 | 968.65萬 | 1.18% | 境外自然人 | 流通A股 |
9 | 胡錫云 | 265.0萬 | 0.32% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 顧紅梅 | 231.6萬 | 0.28% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: